
UVA 오프셋 인쇄 모델 선택표
포장 인쇄 솔루션
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | UV 수은등 수량 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SX26- (5/6) | VF-660×2 | VF-660×3 | - | 3 | 39 |
SX26- (5/6) +L | VF-660×2 | VF-660×2 | 10P | 2 | 53. 2 |
SX29- (5/6) | VF-750×2 | VF-750×3 | 12P | - | 44. 5 |
SX29- (5/6) +L | VF-750×2 | VF-750×2 | 15P | 2 | 65 |
LS- (540/640) +L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
G37- (6/7/8) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 89 |
G40- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | UV 수은등 수량 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|---|
SM52- (5/6) +L | VF-530×1 | VE-530×1 | 10P | 2 | 39. 5 |
CX102-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
XL (105/106) -8-P+L | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 85 |
CD102- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | UV 수은등 수량 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|---|
RYOBI-756G | VF-750×1 | VE-750×1 | 8P | 1 | 27. 5 |
RMGT 920-5+L | VF-930×1 | VE-930×1 | 15P | 2 | 68. 8 |
RMGT 920- (6/7) +L | VF-930×3 | VF-930×2 | 15P | 2 | 85 |
D3000-5+L | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 15P | 2 | 76 |
D3000- (6/7) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
RMGT 10- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | UV 수은등 수량 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R75- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 2 | 71. 5 |
R105- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 2 | 99 |
R106-9+L+L | VF-1050×4 | VF-1050×3 | 25P | 2 | 122 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | UV 수은등 수량 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|---|
R700-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 | |
R500- (6/7/8) +L | VF-750×3 | VF-750×2 | 15P | 71. 5 | |
R700- (6/7/8) +L | VF-1050×3 | VF-1050×2 | 20P | 99 |
상업용 인쇄 솔루션
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
G26-4 | - | VS-660×1 | 3P | 11. 8 |
G29-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
G37-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
G40-4/S40-4 | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
G40-5/S40-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 8P | 35 |
G37P-8 | VS-930×1 | VS-930×1 | 10P | 34 |
G40P- (4/8/10) | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
GLX- (540/840) RP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
SM52-4 | - | VS-530×1 | 3P | 9. 8 |
CD74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
SM74-4 | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
CS92-4 | - | VS-930×1 | 5P | 17 |
CD102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
CD102-5 | VF-1050×1 | VS-1050×1 | 8P | 30. 5 |
CX102-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
SX102-8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
XL (105/106) -8-P | VS-1050×1 | VS-1050×1 | 10P | 46 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
RMGT 924 | - | VF-930×1 | 5P | 13 |
RMGT 925 | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 928P | VF-930×1 | VF-930×1 | 8P | 24 |
RMGT 10-4 | - | VS-1050×1 | 5P | 18. 5 |
RMGT 10-8-TP | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
V3000TP-8 | VE-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 46 |
D3000- (2/4) | - | VE-1050×1 | 5P | 23 |
D3000-5 | VF-1050×1 | VE-1050×1 | 10P | 37 |
D2000- (2/4) | - | VS-750×1 | 3P | 12. 8 |
D3000-5 | VF-750×1 | VS-750×1 | 8P | 24. 3 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
R (75/76) -4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R (105/106) -4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
R500-4 | - | VE-750×1 | 5P | 18 |
R700-4 | - | VE-1020×1 | 5P | 23 |
회전 인쇄 솔루션
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
KOMORI SYSTEM 38S | - | VE-930×2/4 | 10P/20P | 40/80 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
GOSS M700S | VE-930×6 | VE-930×2 | 40P | 160 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
BEIREN B624 | - | VE-930×2/4 | 20P | 80 |
모델 | 색상 그룹 설치 | 종이를 거두어 설치하다 | 냉수기 | 총 전력 (KW) |
---|---|---|---|---|
TOSHIBA 787 | VE-930×2 | VE-930×2 | 20P | 80 |
Cookies 설치
우리는 cookies 브라우징 환경 향상, 맞춤형 콘텐츠 제공 및 웹 사이트 트래픽 분석. 동의할 것을 선택하십시오 cookies 유형.
Cookies 사용자 지정 기본 설정
우리는 cookies 특정 기능을 효율적으로 탐색하고 실행할 수 있도록 지원. 아래 각 동의 범주에서 모든 것을 찾을 수 있습니다 cookies 에 대한 세부 정보.
분류"필요"의 cookies 브라우저에 저장됨, 웹 사이트의 기본 기능을 사용하기 위해 필요합니다.
우리는 cookies 특정 기능을 효율적으로 탐색하고 실행할 수 있도록 지원. 아래 각 동의 범주에서 모든 것을 찾을 수 있습니다 cookies 에 대한 세부 정보.
분류"필요"의 cookies 브라우저에 저장됨, 웹 사이트의 기본 기능을 사용하기 위해 필요합니다.
타사도 사용합니다 cookies 이 웹 사이트를 사용하는 방법을 분석하는 데 도움이 됩니다, 기본 설정 저장, 귀하와 관련된 콘텐츠 및 광고 제공. 이것들 cookies 귀하가 사전에 동의한 경우에만 귀하의 브라우저에 저장됩니다.
일부 또는 전부를 사용 또는 사용 안 함으로 선택할 수 있습니다 cookies, 그러나 이 중 일부를 비활성화하면 브라우징 환경에 영향을 줄 수 있습니다.
필요
필요 cookies 이 웹 사이트의 기본 기능을 활성화하는 데 필요합니다, 예를 들어 보안 로그인 또는 동의 환경 설정 조정. 이것들 cookies 개인 식별 데이터가 저장되지 않음.
성능
이것들 cookies 방문자가 웹 사이트를 사용하는 방법에 대한 정보 수집, 예를 들어 액세스한 페이지와 발생한 오류. 이 정보는 웹 사이트 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
기능
이것들 cookies 웹 사이트에 향상된 기능 및 서비스 제공, 예를 들어 기본 설정 기억하기, 언어 선택 또는 기타 개인화 기능.
마케팅
이것들 cookies 관련 광고 투입에 사용, 광고 효과 측정 및 관심 기반 맞춤형 콘텐츠 제공. 이것들 cookies 타사 광고 네트워크에서 설정할 수 있음.